切断機と同一レール上に設置し、切断後の製品を自動的にピッキング、製品パレットに仕分けを行います。溶断現場の自動化・作業者への負担軽減に貢献いたします。
![]() |
項目 | 型式 | |||||||||||||||||||
PMG-M0050 | PMG-M0100 | 対象部材 | 材料 | 軟鋼材 (黒皮、ジンク) | ||||||||||||||||
板厚 | MIN:t4.5㎜以上 MAX:対象切断機仕様による | |||||||||||||||||||
可搬重量 | 50㎏以下 / 1製品 | 100㎏以下 / 1製品 | ||||||||||||||||||
サイズ (縦×横) | 1,000㎜ × 1,000㎜以下 | 2,000㎜ × 2,000㎜以下※ | ||||||||||||||||||
機体サイズ(レールスパン) | 3,500㎜ ~ 7,000㎜ | |||||||||||||||||||
有効ピッキング幅 | レールスパン 1,000㎜ | |||||||||||||||||||
有効ピッキング長 | レール長 3,500㎜ | 操作盤 | ① 機体側面搭載 | |||||||||||||||||
② 別置型 | ||||||||||||||||||||
ヘッド仕様 | 吸着方式 | マグネット(永久磁石)吸着方式 | ||||||||||||||||||
マグネット仕様 | 5個 (小4個、大1個) | 11個 (小10個、大1個 | ||||||||||||||||||
速度仕様 | 早送り速度 | 長手方向 30,000 ㎜/min , 横行方向 30,000 ㎜/min | ||||||||||||||||||
ヘッド上下速度 | 15,000 ㎜/min | |||||||||||||||||||
ヘッド旋回速度 | 30 rpm | |||||||||||||||||||
ユーティリティ | 電源 | 入力電源容量 AC200V 25kVA | ||||||||||||||||||
流体(空気) | 0.6~0.8MPa 55m3/h | 0.6~0.8MPa 75m3/h | 装備・機能 | 位置決め用レーザスポット | ||||||||||||||||
監視カメラ&モニタ | ||||||||||||||||||||
障害物検知装置 | ||||||||||||||||||||
機体間衝突防止装置 | ||||||||||||||||||||
副操作盤(トーチブロックに取付) | ||||||||||||||||||||
専用ラインスケジュール管理PC(ラインスケジューラ) | ||||||||||||||||||||
ソフトウェア | ピッキンングデータ作成CAM(SIGMA SORT) |
※レールスパン外への仕分けは別途御問合せください。