用途に応じて豊富なプラズマ電源をラインナップしております。
| プラズマ装置 | 種類 | 使用流体 | 最大出力電流 | 切断対象 | 切断可能板厚 |
| HPR-260-O | 酸素プラズマ | 酸素・空気 | 260A | 軟鋼 | 32mm |
| ペガサス500-O | 酸素プラズマ | 酸素・空気 | 500A | 軟鋼 | 50mm |
| HPR-260-S | ガスプラズマ | H35・窒素 | 260A | SUS | 25mm |
| ペガサス500-W | 水プラズマ | 窒素・水 | 500A | SUS | 40mm |
| オリエント500-S | ガスプラズマ | アルゴン・水素 | 500A | SUS | 150mm |
□HPR-260酸素プラズマ

プラズマトーチ先端のカセットトーチを交換、使用流体を切替えることで、ガスプラズマによるSUS材切断が可能 (HPR-260-S仕様:オプション)
| 板厚 (mm) |
切断電流 (A) |
切断速度 (mm/min) |
電極No. | スワ-ルリング No. |
ノズル No. |
リテニング capNo. |
シールド No. |
シールド capNo. |
| 6 | 80 | 3,045 | 220187 | 220179 | 220188 | 220176 | 220189 | 220173 |
| 9 | 2,100 | |||||||
| 9 | 130 | 2,800 | 220181 | 220182 | 220183 | |||
| 12 | 2,000 | |||||||
| 12 | 200 | 2,600 | 220352 | 220353 | 220354 | 220355 | 220356 | 220398 |
| 16 | 1,800 | |||||||
| 19 | 1,400 | |||||||
| 19 | 260 | 2,170 | 220435 | 220436 | 220439 | 220433 | 220440 | |
| 25 | 1,750 | |||||||
| 32 | 1,135 |
プラズマトーチ先端のカセットトーチを交換、使用流体を切替えることで、水プラズマによるSUS材切断が可能(ペガサス500-W仕様:オプション)



