日酸TANAKA㈱はアークマシーンズ社の日本・台湾地区の総代理店です。
(製品名) アークマシーンズ モデル205(左写真)
(用 途) ノンフィラーのTIG配管自動溶接
小口径から大口径まで幅広いサイズの配管溶接が可能です。
(溶接可能配管径は接続された溶接ヘッドにより変わります)
(特 長) ・アークマシーンズ社が開発した自動溶接条件作成機能内蔵(特許取得済)。
配管外径と肉厚の入力だけで、自動溶接条件の作成が可能です。
・タッチスクリーンによりデータ入力・操作が可能です。
・重量は軽量(22kg)で持ち運びが容易です。
・日本語をはじめ複数の言語(英語、中国語等)に対応しております。
・プリンターを内蔵しており、溶接条件の出力が可能です。
・USBポートの使用により、マウス・キーボードによる操作や
USBメモリーへのデータ保存が可能です。
(仕様) モデル205 溶接電源
・構成
| 入力電圧 | 115V~230V 単相/ 50/60Hz |
| 入力電流 | 20A |
| 出力電流 | 5 ~ 150 A (プログラム値) |
| 定格使用率 | 100A(100%) |
| 電源特性 | 定電流特性 |
| 溶接電流制御 | インバーター制御 |
| パルス電流制御 | 有(時間制御) |
| 水冷装置 | 別(オプション) |
| アークスタート | 高周波 |
| 表示画面 | カラー液晶パネル |
| 操作、条件入力方法 | タッチスクリーン、キーボード、マウス |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語 他多数 |
| 外部データ保存 | USBデバイス |
| プリンター | 内蔵 |
| リモコン | オプション |
| 本体サイズ | 483×356×457 mm (W×D×H) |
| 冷却水循環装置(CW)サイズ | 483×356×159 mm (W×D×H) |
| 本体重量 | 22 Kg |
| 冷却水循環装置(CW)重量 | 9.7 Kg |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 40 ℃ |
| 使用可能ヘッド | M4、M8、M9、M96 シリーズ |
・プログラム機能
| プリパージ | 5 ~ 999 sec |
| ポストパージ | 5 ~ 999 sec |
| アップスロープ | 0.00 ~ 99.9 sec |
| ダウンスロープ | 0.00 ~ 99.9 sec |
| ローテーションディレイ | 0.00 ~ 99.9 sec |
| ローテーションモード | CONT - STEP - OFF |
| ローター回転速度 | 溶接ヘッドにより異なる |
| パルスモード設定 | ON - OFF |
| プライマリーパルス電流時間 | 0.01 ~ 99.99 sec |
| バックグラウンドパルス電流時間 | 0.01 ~ 99.9 sec |
| 制御レベル数 | 1 ~ 100 |
| 各レベル設定時間 | 0.1 ~ 999.9 sec |
| 出力電流 | 5.0 ~ 150.0 A |

(商品名) アークマシーンズ モデル227(左写真)
(用 途) ワイヤ送給機能、AVC、オシレーション機能搭載型のTIG配管自動溶接
小口径から大口径まで幅広いサイズの配管溶接が可能です。
(溶接可能配管径は接続された溶接ヘッドにより変わります)
(特 長) ・最大出力200Aでフィラーワイヤー送給装置を装備してます。
・コンピュータにより制御レベルを1~99まで分割できます。
・内部メモリーに最大100件の条件を記憶可能です。
・プリンターを内蔵しており、プログラム内容や溶接回数、アーク時間の出力が可能です。
(仕様)モデル227 溶接電源
・構成
| 入力電圧 | 220V 単相 ±10% / 50/60Hz |
| 110V 単相 ±10% / 50/60Hz | |
| 定格入力 | 7.2 KVA |
| 出力電流 | 3 ~ 200A (220V入力) |
| 3 ~ 100A (110V入力) | |
| 定格使用率 | 200A 100% |
| 無負荷電圧 | 35V |
| 電源特性 | 定電流特性 |
| 溶接電流制御 | インバーター制御 |
| 出力電流変動保証 | 電 流 ± 1%(AVC制御) *1) |
| 電 圧 ± 1% | |
| パルス電流制御 | 有 |
| 水冷装置 | 別 |
| アークスタート | 高周波 /(タッチ スタート *1)) |
| 溶接条件記憶数 | 99 件 |
| 操作、条件入力方法 | パネルキー (オプション:キーボード) |
| 表示言語 | 377×578×489 mm (H×W×D) |
| 外部データ保存 | EMMメモリーモジュール |
| プリンター | 29×66×56 cm (W×D×H) |
| リモコン | 33 Kg (CW取付時 45kg) |
| 本体サイズ | 377×578×489 mm (H×W×D) |
| 本体重量 | 42Kg |
・プログラム機能 ※AVC,OSC機能ありの場合
| アーク電圧 ※ | 3.0 ~ 20.0V |
| ピーク電流 | 3 ~ 200A(0.1単位で増減可能) |
| ベース電流 | 3 ~ 200A(0.1単位で増減可能) |
| パルス時間(ピーク/ペース) | 0.01 ~ 9.99sec |
| ワイヤ供給速度 | 0 ~ 5000㎜/min |
| オシレート幅 ※ | ±12.7㎜ |
| オシレート速度 ※ | 両端停止時間 0 ~ 9.9 sec |
| 移動時間 0 ~ 9.9 sec | |
| 溶接速度 | 0 ~ 20.0 RPM |
| 各レベル設定時間 | 0 ~ 999sec(0.1単位で増減可能) |
| プリパージ | 0 ~ 999 sec |
| アップスロープ | 0.0 ~ 99.9 sec |
| ワイヤ送給開始遅れ時間 | 0.0 ~ 99.9 sec |
| ダウンスロープ時間 | 0.0 ~ 99.9 sec |
| ワイヤ送給停止遅れ時間 | 0.0 ~ 99.9 sec |
| ワイヤリトラクト | 0 ~ 1.0 sec |
| ポストパージ | 0 ~ 999 sec |
上記以外の溶接電源もありますので、詳細は弊社 溶接機材事業部までお問い合わせ下さい。