ガス切断、溶接、加熱に係わる各種火口。
| 対応板厚 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 0~30mm | 1120N | アセチレン | 小形切断器K、中形切断器Zノバック、 中形切断器U45ノバック |
| 3~30mm | 1120NX | アセチレン | 小形切断器K、中形切断器Zノバック、 中形切断器U46ノバック |
| 3~30mm | 1151N | LPG | 小形切断器K、中形切断器Zノバック、 中形切断器U47ノバック |
| 3~30mm | 1180N | エチレン | 中形切断器Zノバック |
| 0~80mm | 1220N | アセチレン | A号切断器Zノバック |
| 3~80mm | 1220NX | アセチレン | A号切断器Zノバック |
| 0~80mm | 1251N | LPG | A号切断器Zノバック |
| 0~80mm | 1280N | エチレン | A号切断器Zノバック |
| 60~225mm | 1320N | アセチレン | B号切断器Z |
| 60~225mm | 1351N | LPG | B号切断器Z |
| 100~350mm | 1420 | アセチレン | C号切断器 |
| 100~350mm | 1450 | LPG | C号切断器 |
| 対応板厚 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 5~100mm | 3011 | 水素 |
HC-312、316、325、326、326C、HC-326L、 HC-338S(手動切断器) |
| 10~100mm | 3017 | ||
| 0~312.5mm | 3040G | アセチレン | |
| 5~150mm | 3045G | ||
| 10~50mm | 3047G | ||
| 0~362.5mm | 3051 | LPG | |
| 0~262.5mm | 3055BD | ||
| 0~262.5mm | 3057BB | ||
| 0~100mm | 3055BE | ||
| 0~312.5mm | 3055P | HC-312E、HC-316B、HC-325D、 326C、HC-326L |
|
| 0~362.5mm | 3055W | HC-312、316、325、326、326C、HC-326L、 HC-338S(手動切断器) | |
| 10~25mm | 3057W | ||
| 0~250mm | 3059E | ||
| 10~70mm | 3059EA | ||
| 5~100mm | 3080 | エチレン | |
| 0~120mm | 3240G | アセチレン | HC-311、 HC-337(手動切断器) |
| 0~100mm | 3250B | LPG | |
| 3~60mm | 4520 | アセチレン | 異芯型吹管(LC-250) |
| 3~60mm | 4531 | 酸素 | |
| 3~100mm | 4550 | LPG | 異芯型吹管(LC-251) |
| 3~100mm | 4530 | 酸素 | |
| 180~400mm | CUT火口 | LPG | HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L |
| 400~500mm | 3057D | HC-326CK | |
| 300~400mm | 4155 | HC-402M、403M、404M、405M | |
| 500~1500mm | 4257 | HC-413M、414M、415M | |
| 7~50mm | 3240M | アセチレン | HC-311M |
| 7.5~40mm | 3250M | LPG | |
| 4.5~150mm | 9351A | HC-313K | |
| 7.5~40mm | 3051M | HC-313 |
| 溝巾/深 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 5~17mm/3~12mm | 1520 | アセチレン | ガウジング吹管Z |
| 5~17mm/3~12mm | 1520L | A号切断器Zノバック | |
| 5~13mm/3~10mm | 1550L | A号切断器Zノバック | |
| 5~13mm/3~10mm | 1520S | ガウジング吹管Z | |
| 5~17mm/3~12mm | 1550 | LPG | ガウジング吹管Z |
| 5~13mm/3~10mm | 1550S | ガウジング吹管Z | |
| 7~13mm/3~10mm | 1580 | ガウジング吹管Z |
| スカーフ巾/深 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 22.5~40mm/1~2mm | 5140 | アセチレン | マイティーC65、スカーフィング吹管 |
| 12.5~35mm/1~2mm | 5150 | LPG | マイティーC65、スカーフィング吹管 |
| 80~110mm | 5451 | マイティー1000E、スカーフィング吹管 | |
| 80~110mm | 5462 | Cガス | マイティー1000E、スカーフィング吹管 |
| 対応板厚 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 極薄~2.5mm | 6120 | アセチレン | 00号溶接器 |
| 極薄~2.5mm | 6220 | 小形溶接器N、M | |
| 1.0~12.0mm | 6320M | 中形溶接器P、K | |
| 0.5~11.0mm | 6420 | A号溶接器 | |
| 5.0~25.0mm | 6520 | B号溶接器 | |
| 20.0~50.0mm | 6620 | 3号溶接器 | |
| 5.0~25.0mm | 6720 | 1号溶接器 | |
| 9.0~45.0mm | 6820 | 2号溶接器 |
| 対応板厚 | 火口名 | 使用ガス | 使用吹管 |
| 極薄~2.5mm | 6150D | LPG、LNG、水素、 エチレン、アセチレン |
マイクロトーチ |
| 極薄~2.0mm | 6162 | LNG ※7本組 | 00号加熱器 LNG |
| 極薄~5.0mm | 6220A | 水素 | リードバーニングトーチ |
| 極薄~2.0mm | 6250 | LPG | 小形溶接器N、M |
| 1.0~12.0mm | 6350M | 中形溶接器P、K | |
| 1.0~12.0mm | 6450 | A号溶接器LPG | |
| 5.0~12.0mm | 6550 | B号溶接器LPG | |
| 12.0~50.0mm | 6650 | 3号溶接器LPG | |
| 12.0~50.0mm | 6850 | 1号溶接器LPG、2号溶接器LPG | |
| 12.0~50.0mm | 6950 | ハイパワーZ線状加熱器 | |
| 5.0~50.0mm | 6951 | ハイパワーMOXA S | |
| 5.0~50.0mm | 6981 | エチレン | ハイパワーMOXA S |
| 極薄~9.0mm | 7350 | LPG | 小形LPG加熱器 |
| 極薄~20.0mm | 7450 | 中形LPG加熱器 | |
| 極薄~20.0mm | 7550 | HW-50 LPG加熱器 | |
| - | 7750 | TANA-P-S,-M,-L |